DOLAR 45,2057 0%
EURO 53,0405 -0.11%
ALTIN 6.702,45-0,19
BITCOIN 35322601.18974%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3531012 20023521 % 1.19225 10:43
  • Ethereum 103963 120687480.93405 % 0.94035 10:43
  • Tether 45.13 189588224425.11 % -0.08074 10:43
  • XRP 62.59 61685776928 % 0.82712 10:43
  • BNB 27788 134786065.79 % -0.21699 10:43
  • USDC 45.14 77230211816.666 % -0.07963 10:43
  • Solana 3787.22 576208021.10693 % -0.02719 10:43
  • TRON 14.96 94787026666.533 % 1.62573 10:43
  • Figure Heloc 46.63 17280229438.837 % 0.05899 10:43
  • Dogecoin 4.87 154070166383.71 % -0.23689 10:43
  • WhiteBIT Coin 2635.23 213418274 % 0.78976 10:43
  • Hyperliquid 1880.63 238385315.95414 % 2.47368 10:43
  • LEO Token 466.48 920711116.9 % -0.04255 10:43
  • Cardano 11.23 36974724813.05 % 0.40895 10:43
  • Bitcoin Cash 20234 20029009.271651 % 1.08657 10:43
  • Monero 17355.6 18446744.07371 % 0.70519 10:43
  • Chainlink 410.12 727099970.45235 % -0.50212 10:43
  • Zcash 17042.94 16688225.165545 % 7.35693 10:44
  • Canton 6.76 38435416954.913 % 0.12558 10:43
  • Stellar 7.2 33338983395.827 % 0.06509 10:43
  • Litecoin 2502.25 77120783.233471 % 0.49286 10:44
  • Avalanche 411.43 431771961.17721 % 0.15045 10:43
  • Ethena USDe 45.1 3903972292.0889 % -0.10017 10:43
  • Hedera 3.97 43373141654.895 % 0.21066 10:43
  • MemeCore 130.75 1296746453.6879 % -6.23809 10:43
  • Rain 0.34982 478399048793.96 % -1.28519 10:43
  • Shiba Inu 0.00028272 5.8924337756051E+14 % -0.71668 10:43
  • Sui 41.47 4005418369.5667 % 0.64861 10:43
  • Toncoin 60.22 2589569005.5835 % -1.09371 10:43
  • Cronos 3.09 43565673953.058 % 0.14154 10:43
  • Circle USYC 50.73 2601855599.4961 % 15:46
  • Tether Gold 207668 592398.736688 % 0.60358 10:43
  • Bittensor 12329.04 9597491 % 3.50999 10:43
  • PAX Gold 207770 479162.743 % 0.7143 10:43
  • Mantle 28.47 3302294382.5368 % -0.15778 10:43
  • Uniswap 145.08 633561603.60375 % 0.49168 10:43
  • Polkadot 54.59 1681898573.7262 % 0.81578 10:43
  • Sky 3.66 23211415361.853 % 1.53227 10:43
  • Pi Network 8 10392130068.771 % -1.62263 10:43
  • Falcon USD 44.98 1789015475.4481 % -0.10505 10:43
  • OKB 3762.59 21000000 % 0.09087 10:43
  • World Liberty Financial 2.48 31767475052 % -3.30019 10:43
  • Aster 29.71 2577051635.31 % 0.60354 10:43
  • NEAR Protocol 58.28 1294417115 % -0.42411 10:43
  • HTX DAO 8.323E-5 9.0570766407358E+14 % 0.86742 10:43
  • Pepe 0.00017768 4.2069E+14 % 0.51269 10:43
  • Bitget Token 90.87 699992035.97879 % 1.34403 10:43
  • Aave 4175.05 15178098.474648 % 0.1334 10:43
  • Ethereum Classic 384.13 156534298.45101 % 1.10549 10:43
  • Ondo US Dollar Yield 51.1 1177044813.8209 % 0.48287 10:43
  • Ondo 12.36 4869330647 % 3.04839 10:43
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1120356954.0623 % 05:10
  • Internet Computer 105.59 552034450.5595 % -1.02592 10:43
  • Morpho 89.84 605997932.92416 % 0.12088 10:43
  • KuCoin 369.61 134655021.73557 % -3.4742 10:43
  • POL (ex-MATIC) 4.41 10635917774.06 % 4.04326 10:43
  • Quant 3089.85 14544176.164081 % -0.27175 10:43
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 499.63 89547336.662314 % -0.08349 10:15
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.64 800374848.34881 % -0.19572 10:35
  • Blockchain Capital 4773.82 9112111 % -0.09296 10:40
  • Cosmos Hub 85.29 506419115.14482 % 0.73937 10:43
  • Algorand 4.84 8907222395.1337 % -1.41954 10:43
  • NEXO 40.84 1000000000 % 1.56195 10:43
  • Ethena 4.59 8759375000 % -0.53096 10:43
  • Kaspa 1.46 27406572694.719 % -0.31553 10:43
  • Render 77.42 518743261.01407 % 1.04327 10:43
  • Aptos 45.26 807073038.84316 % -1.0802 10:43
  • Gate 324.08 112622843.66747 % -0.43053 10:43
  • Worldcoin 10.69 3308020798.3914 % -0.37908 10:43
  • ​​Stable 1.53 22309259602 % 1.57851 10:43
  • Arbitrum 5.53 6150718438 % -1.67438 10:43
  • JUST 3.88 8543764567.3127 % -3.66823 10:43
  • Pump.fun 0.081904 360102670928.17 % 0.80628 10:43
  • Flare 0.337902 85935147123.107 % -0.19175 10:43
  • Pudgy Penguins 0.45353 62860396090 % 1.59577 10:43
  • Beldex 3.61 7737868753.4557 % 0.0266 10:43
  • VeChain 0.324027 85985041177 % 2.39514 10:43
  • OUSG 5196 5303809.3326389 % -0.07793 10:40
  • Jupiter 8.02 3321859853.58 % -1.37813 10:43
  • Provenance Blockchain 0.507671 52496032520 % -1.78938 10:43
  • XDC Network 1.33 19946688440 % -1.08066 10:43
  • USDtb 45.11 581379341.76618 % -0.08503 10:43
  • Bonk 0.00028145 87994737858150 % 0.78924 10:43
  • Official Trump 102.6 232498807.46572 % -2.13905 10:43
  • Midnight 1.42 16607399400.635 % -2.09048 10:43
  • Siren 32.12 727003759.02326 % 2.78065 10:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.