DOLAR 32,2797 0.01%
EURO 35,0424 -0.14%
ALTIN 2.473,370,30
BITCOIN 21401100,32%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.545 s Değişim: 2.18% 224,85 Adet:   1.678 Mio.Lot Hacim:   69.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 10558
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,80 -0,10 13:24:04
  • AGROT 30,82 0,72 13:24:07
  • AHGAZ 15,16 -0,26 13:24:03
  • AKBNK 62,25 5,24 13:24:15
  • AKCNS 149,80 -0,20 13:24:13
  • AKFGY 2,42 2,54 13:24:08
  • AKFYE 28,26 -0,28 13:24:11
  • AKSA 122,20 -0,65 13:23:13
  • AKSEN 43,46 1,21 13:24:12
  • ALARK 118,20 2,96 13:23:41
  • ALBRK 5,34 2,69 13:24:01
  • ALFAS 88,85 -0,45 13:24:11
  • ANSGR 104,70 1,75 13:23:43
  • ARCLK 189,60 0,96 13:24:06
  • ASELS 61,55 1,40 13:24:16
  • ASTOR 104,40 1,46 13:24:08
  • BERA 19,00 3,49 13:24:10
  • BFREN 993,00 -1,00 13:24:12
  • BIENY 42,12 -1,63 13:24:15
  • BIMAS 476,75 2,14 13:24:11
  • BIOEN 19,56 -4,68 13:23:50
  • BOBET 35,64 0,39 13:24:05
  • BRSAN 556,00 1,65 13:24:15
  • BRYAT 2.772,50 0,45 13:24:02
  • BTCIM 137,00 -1,72 13:24:03
  • CANTE 17,91 -1,05 13:24:14
  • CCOLA 756,50 0,46 13:24:10
  • CIMSA 32,62 0,12 13:24:12
  • CWENE 258,50 -0,77 13:24:09
  • DOAS 292,75 0,77 13:24:15
  • DOHOL 14,89 0,88 13:24:10
  • ECILC 56,85 1,88 13:23:21
  • ECZYT 265,00 1,92 13:23:48
  • EGEEN 14.070,00 0,50 13:24:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,87 0,23 13:24:14
  • ENERY 181,30 -2,42 13:23:43
  • ENJSA 66,70 0,08 13:24:12
  • ENKAI 37,26 1,03 13:24:16
  • EREGL 46,32 1,58 13:24:12
  • EUPWR 144,10 -1,17 13:24:14
  • EUREN 15,23 1,53 13:23:47
  • FROTO 1.203,00 0,08 13:24:14
  • GARAN 93,25 5,01 13:24:15
  • GESAN 70,70 0,28 13:23:56
  • GUBRF 163,60 8,78 13:24:10
  • GWIND 28,50 -4,10 13:24:14
  • HALKB 17,34 3,58 13:24:11
  • HEKTS 15,94 2,84 13:24:13
  • IPEKE 38,46 1,10 13:24:06
  • ISCTR 14,71 2,80 13:24:14
  • ISGYO 17,30 3,84 13:23:47
  • ISMEN 37,76 3,00 13:24:13
  • IZENR 26,64 -0,15 13:24:15
  • KAYSE 32,16 -0,68 13:24:10
  • KCAER 57,75 1,40 13:24:11
  • KCHOL 243,10 1,80 13:24:10
  • KLSER 57,90 1,05 13:24:12
  • KONTR 222,10 -0,45 13:24:15
  • KONYA 9.735,00 2,50 13:24:11
  • KOZAA 47,98 0,46 13:24:08
  • KOZAL 21,30 0,47 13:24:03
  • KRDMD 28,18 0,64 13:24:06
  • MAVI 96,95 0,99 13:24:14
  • MGROS 496,75 2,32 13:24:14
  • MIATK 61,65 3,18 13:24:12
  • ODAS 9,48 0,53 13:24:11
  • OTKAR 564,00 0,53 13:23:44
  • OYAKC 62,15 -0,64 13:23:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,74 2,37 13:24:11
  • PGSUS 208,00 2,87 13:24:14
  • QUAGR 4,11 0,49 13:24:10
  • REEDR 45,38 5,68 13:24:14
  • SAHOL 102,20 2,92 13:24:14
  • SASA 49,98 1,17 13:24:10
  • SAYAS 73,50 -0,27 13:23:06
  • SDTTR 313,50 0,32 13:24:11
  • SISE 53,45 2,30 13:24:15
  • SKBNK 5,09 2,62 13:24:04
  • SMRTG 55,25 -0,18 13:24:07
  • SOKM 66,25 2,47 13:24:10
  • TABGD 169,70 -1,39 13:24:12
  • TAVHL 232,80 1,22 13:24:11
  • TCELL 86,80 2,42 13:24:12
  • THYAO 316,50 3,09 13:24:13
  • TKFEN 54,75 0,64 13:24:00
  • TOASO 293,75 2,44 13:24:15
  • TSKB 10,52 2,43 13:24:13
  • TTKOM 43,04 2,82 13:24:11
  • TTRAK 1.031,00 0,88 13:24:00
  • TUKAS 7,99 0,38 13:24:07
  • TUPRS 185,70 2,71 13:24:15
  • TURSG 75,05 4,09 13:24:14
  • ULKER 133,80 3,80 13:24:11
  • VAKBN 21,26 1,72 13:24:14
  • VESBE 22,86 0,70 13:24:10
  • VESTL 97,15 1,41 13:23:43
  • YEOTK 200,50 -0,89 13:24:09
  • YKBNK 33,60 3,32 13:24:14
  • YYLGD 13,22 0,38 13:23:33
  • ZOREN 6,10 0,49 13:24:15